24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5401924 ] 海賊王c 的評論:主播好聊( 2024-10-10 21:51:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7533498 ] 機車哥哥 的評論:等你的戰績!( 2024-10-09 23:49:22 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-04 | 21:56 | 22:15 | 19 分鐘 |
2 | 10:23 | 11:21 | 58 分鐘 | |
3 | 07:56 | 09:02 | 66 分鐘 | |
4 | 04:56 | 05:03 | 7 分鐘 | |
5 | 2024-12-03 | 21:15 | 22:31 | 76 分鐘 |
6 | 14:07 | 16:37 | 150 分鐘 | |
7 | 10:16 | 10:43 | 26 分鐘 | |
8 | 09:12 | 09:44 | 32 分鐘 | |
9 | 08:50 | 09:00 | 9 分鐘 | |
10 | 07:51 | 08:30 | 39 分鐘 | |
11 | 2024-12-02 | 22:09 | 22:36 | 27 分鐘 |
12 | 12:13 | 12:28 | 15 分鐘 | |
13 | 10:22 | 10:32 | 10 分鐘 | |
14 | 09:02 | 09:49 | 47 分鐘 | |
15 | 07:33 | 07:51 | 18 分鐘 | |
16 | 2024-12-01 | 21:31 | 22:34 | 64 分鐘 |
17 | 19:22 | 20:10 | 48 分鐘 | |
18 | 10:35 | 11:37 | 61 分鐘 | |
19 | 09:15 | 09:59 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 18room.c447.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|